Tabulka turnaje – dvouhra
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
Vítěz | Petr Otáhal | 2000 |
Finále | Filip | 1400 |
Semifinále | Eva | 900 |
Semifinále | Robert | 900 |
Čtvrtfinále | Milan | 400 |
Čtvrtfinále | Václav | 400 |
Čtvrtfinále | Honzek | 400 |
Čtvrtfinále | Martin | 400 |
Osmifinále | Dana | 200 |
Osmifinále | Ondra | 200 |
Osmifinále | Radek | 200 |
Osmifinále | Petr S. | 200 |
Tabulka turnaje – čtyřhra
Pořadí | Jméno |
---|---|
Vítěz | Filip / Honzek |
Finále | Eva / Martin |
Skupina | Milan / Radek |
Skupina | Ondra / Václav |
Skupina | Petr O. / Danča |
Skupina | Petr S. / Robert |