Tabulka turnaje – dvouhra
Pořadí | Jméno | Počet bodů |
---|---|---|
Vítěz | Milan | 2000 |
Finále | Martin | 1400 |
Semifinále | Petr S. | 900 |
Semifinále | Honzek | 900 |
Čtvrtfinále | Eva | 600 |
Čtvrtfinále | David R. | 600 |
Čtvrtfinále | Pavel | 600 |
Čtvrtfinále | Dana | 600 |
Osmifinále | Václav | 300 |
Osmifinále | Petr V. | 300 |
Osmifinále | Tomáš | 300 |
Osmifinále | Míša | 300 |
Tabulka turnaje – čtyřhra – baráž
Pořadí | Jméno |
---|---|
Vítěz / postupující | Dana / Eva |
2. místo | Petr V. / Tomáš |
3. místo | Míša / Václav |